<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
			<title>Verkossa</title>
			 <link>https://verkossa.purot.net/changes/all?mode=rss</link>
			 <description><![CDATA[Verkossa RSS feed]]></description>
			
<language>en</language><generator>Purot.net wiki</generator><item><title>raportointia: 17.4.2013

iGoogle: oma netin etusivu. Voi kerätä ne asiat, jotka itselle merkityksellisiä. iGoogle ei enää käytössä. Samat asiat voi tehdä wikiin tai blogiin</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_92</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_92</guid>
			<description><![CDATA[17.4.2013

iGoogle: oma netin etusivu. Voi kerätä ne asiat, jotka itselle merkityksellisiä. iGoogle ei enää käytössä. Samat asiat voi tehdä wikiin tai blogiin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.4.2013

iGoogle: oma netin etusivu. Voi kerätä ne asiat, jotka itselle merkityksellisiä. iGoogle ei enää käytössä. Samat asiat voi tehdä wikiin tai blogiin]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:40:09 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>raportointia: 17.4.2013 Need to know: sosiaalisen median käyttäminen, erilaisten kuva- ja tekstiarkistojen käyttäminen. Oppilaitos mahdollistaa verkkokurssien tekemisen omissa tiloissaan ja omilla välineillään. 
Nice to know: uudet sovellukset. Koulussa verkko-tutor, joka esittelee uutuuksia. Opettajien erityisosaamiset hyödyksi. Kun innovoidaan, rakennetaan ja luodaan uutta, jostain pitäisi osata luopua. Tuottaako tehtävä tarkoitetun osaamisen? Täytyykö jokainen vaihe kontrolloida? Osa tehtävistä voisi olla vain oppimista ohjaavia. Vertaistuki ja -vertaisoppiminen, ei liian massiivisia rakenteita, epämuodollisemmin.

Etäopetus opettajan ohjaamaa verkossa tapahtuvaa ja dokumentoitavaa keskustelua. Etäopiskelun ohjaus ajoittuu koko koulutuksen ajalle. Verkkototeutuksen työnjako: - Jokaiselle tuotteelle on määritelty ohjauksen vastuuhenkilö.
Opettajaresurssit on määritelty x h / opintoviikkoa. Verkkototeutuksen suunnittelun resurssit on määritelty x h / tuotekortti.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_91</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_91</guid>
			<description><![CDATA[17.4.2013 Need to know: sosiaalisen median käyttäminen, erilaisten kuva- ja tekstiarkistojen käyttäminen. Oppilaitos mahdollistaa verkkokurssien tekemisen omissa tiloissaan ja omilla välineillään. 
Nice to know: uudet sovellukset. Koulussa verkko-...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.4.2013 Need to know: sosiaalisen median käyttäminen, erilaisten kuva- ja tekstiarkistojen käyttäminen. Oppilaitos mahdollistaa verkkokurssien tekemisen omissa tiloissaan ja omilla välineillään. 
Nice to know: uudet sovellukset. Koulussa verkko-...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:37:52 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>raportointia: Verkko-opetus perustuu oppimisprosessin suunnitteluun, ei oppimateriaalin laadintaan. Ongelmaperusteinen oppiminen vaatii isompia kokonaisuuksia ja aineiden integrointia. Rovaniemellä esimerkiksi käytössä tutoriaalit eli tapausesimerkit, joita lähdetään tutkimaan. Näkyy myös lukujärjestyksissä.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_90</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_90</guid>
			<description><![CDATA[Verkko-opetus perustuu oppimisprosessin suunnitteluun, ei oppimateriaalin laadintaan. Ongelmaperusteinen oppiminen vaatii isompia kokonaisuuksia ja aineiden integrointia. Rovaniemellä esimerkiksi käytössä tutoriaalit eli tapausesimerkit, joita läh...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Verkko-opetus perustuu oppimisprosessin suunnitteluun, ei oppimateriaalin laadintaan. Ongelmaperusteinen oppiminen vaatii isompia kokonaisuuksia ja aineiden integrointia. Rovaniemellä esimerkiksi käytössä tutoriaalit eli tapausesimerkit, joita läh...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:01:26 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>raportointia: 17.4.2013 Opettajien myös hankittava tarvitsemansa osaaminen. Kerrasta toiseen ei atk-tukikaan tee puolesta töitä. 

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu ja millainen osaaminen opelta vaaditaan? Johdon strategia ja tuki. Millaista on perusosaaminen, siihen kriteerit. Ope.fi-koulutukset.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_89</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_89</guid>
			<description><![CDATA[17.4.2013 Opettajien myös hankittava tarvitsemansa osaaminen. Kerrasta toiseen ei atk-tukikaan tee puolesta töitä. 

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu ja millainen osaaminen opelta vaaditaan? Johdon strategia ja tuki. Millaista on perusosaaminen, si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.4.2013 Opettajien myös hankittava tarvitsemansa osaaminen. Kerrasta toiseen ei atk-tukikaan tee puolesta töitä. 

Mitä opettajan tehtäviin kuuluu ja millainen osaaminen opelta vaaditaan? Johdon strategia ja tuki. Millaista on perusosaaminen, si...]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:16:41 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>raportointia: 17.4 Must know: Tunnukset ja toimiva atk-tuki. Mitkä ohjelmat, välineet ja laitteet on käytössä? Opettajan halu. Mille taitotasolle kurssi laaditaan? Mitä verkko-opetus tuo lisää kurssiin? Miksi sitä käytetään? Aika- ja raharesurssi.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_87</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_87</guid>
			<description><![CDATA[17.4 Must know: Tunnukset ja toimiva atk-tuki. Mitkä ohjelmat, välineet ja laitteet on käytössä? Opettajan halu. Mille taitotasolle kurssi laaditaan? Mitä verkko-opetus tuo lisää kurssiin? Miksi sitä käytetään? Aika- ja raharesurssi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[17.4 Must know: Tunnukset ja toimiva atk-tuki. Mitkä ohjelmat, välineet ja laitteet on käytössä? Opettajan halu. Mille taitotasolle kurssi laaditaan? Mitä verkko-opetus tuo lisää kurssiin? Miksi sitä käytetään? Aika- ja raharesurssi.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:42:12 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>raportointia: @KristiinaV 
Mieti seuraavaksi kerraksi: Miten jatkaa tätä kehittämistyötä. Lisätäkö omaa osaamista vai laajentaa yhteistyötä? Voitko ottaa puheeksi esim. kehityskeskutelussa.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_86</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/raportointia#message_86</guid>
			<description><![CDATA[@KristiinaV 
Mieti seuraavaksi kerraksi: Miten jatkaa tätä kehittämistyötä. Lisätäkö omaa osaamista vai laajentaa yhteistyötä? Voitko ottaa puheeksi esim. kehityskeskutelussa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[@KristiinaV 
Mieti seuraavaksi kerraksi: Miten jatkaa tätä kehittämistyötä. Lisätäkö omaa osaamista vai laajentaa yhteistyötä? Voitko ottaa puheeksi esim. kehityskeskutelussa.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:19:27 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: edited </title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio</guid>
			<description><![CDATA[edited ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[edited ]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:02:32 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Loppuyhteenveto. Tee lyhyt kuvaus siitä miten mielestäsi onnistuit tehtävässä ja anna itsellesi arviointi. Kerro myös vaikeuksistasi</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_85</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_85</guid>
			<description><![CDATA[Loppuyhteenveto. Tee lyhyt kuvaus siitä miten mielestäsi onnistuit tehtävässä ja anna itsellesi arviointi. Kerro myös vaikeuksistasi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Loppuyhteenveto. Tee lyhyt kuvaus siitä miten mielestäsi onnistuit tehtävässä ja anna itsellesi arviointi. Kerro myös vaikeuksistasi]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:48:54 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 6 ohjelma: ohjaaja tekee laitteistoon jonkin vian. Etsi vika loogisesti mittaamalla tai visuaalisesti todeten. Tee lyhyt selostus viasta ja korjaustoimenpiteistä.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_84</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_84</guid>
			<description><![CDATA[Osan 6 ohjelma: ohjaaja tekee laitteistoon jonkin vian. Etsi vika loogisesti mittaamalla tai visuaalisesti todeten. Tee lyhyt selostus viasta ja korjaustoimenpiteistä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 6 ohjelma: ohjaaja tekee laitteistoon jonkin vian. Etsi vika loogisesti mittaamalla tai visuaalisesti todeten. Tee lyhyt selostus viasta ja korjaustoimenpiteistä.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:46:51 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 5 ohjelma: Laadi käyttöohje laitteen toiminnasta. Testaa käyttöohjeen toimivuus esittämällä laitteisto asiaa tuntemattomalle ja totea pystyykö asiaa tuntematon käyttäjä käyttämään laitteistoa itsenäisesti.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_83</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_83</guid>
			<description><![CDATA[Osan 5 ohjelma: Laadi käyttöohje laitteen toiminnasta. Testaa käyttöohjeen toimivuus esittämällä laitteisto asiaa tuntemattomalle ja totea pystyykö asiaa tuntematon käyttäjä käyttämään laitteistoa itsenäisesti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 5 ohjelma: Laadi käyttöohje laitteen toiminnasta. Testaa käyttöohjeen toimivuus esittämällä laitteisto asiaa tuntemattomalle ja totea pystyykö asiaa tuntematon käyttäjä käyttämään laitteistoa itsenäisesti.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:45:02 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 4 ohjelma: Laadi dokumentointi. Liitä toimintaselostus ja valokuvia sekä mahdollinen videoesitys toiminnasta.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_82</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_82</guid>
			<description><![CDATA[Osan 4 ohjelma: Laadi dokumentointi. Liitä toimintaselostus ja valokuvia sekä mahdollinen videoesitys toiminnasta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 4 ohjelma: Laadi dokumentointi. Liitä toimintaselostus ja valokuvia sekä mahdollinen videoesitys toiminnasta.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:42:57 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 3 ohjelma: Käytä moottoria ja totea toimivuus. Valokuvaa asennukset.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_81</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_81</guid>
			<description><![CDATA[Osan 3 ohjelma: Käytä moottoria ja totea toimivuus. Valokuvaa asennukset.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 3 ohjelma: Käytä moottoria ja totea toimivuus. Valokuvaa asennukset.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:41:34 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 2 ohjelma:  Laadi osaluettelo tarvittavista laitteista. Hanki tarvittavat osat ja laitteet. Toteuta käynnistimen rakentaminen. Toteuta koekäyttö.</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_80</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_80</guid>
			<description><![CDATA[Osan 2 ohjelma:  Laadi osaluettelo tarvittavista laitteista. Hanki tarvittavat osat ja laitteet. Toteuta käynnistimen rakentaminen. Toteuta koekäyttö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 2 ohjelma:  Laadi osaluettelo tarvittavista laitteista. Hanki tarvittavat osat ja laitteet. Toteuta käynnistimen rakentaminen. Toteuta koekäyttö.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:40:20 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Osan 1 ohjelma: Jokainen hakee verkkoa hyväksi käyttäen seuraavat tiedot: Määrittely, mitä tarkoitetaan suoralla käynnistimellä, suoran käynnistimen piiri- ja ohjauskaavioesimerkki, valokuvia tai videopätkiä suorasta käynnistimestä. Esitys muille?</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_79</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_79</guid>
			<description><![CDATA[Osan 1 ohjelma: Jokainen hakee verkkoa hyväksi käyttäen seuraavat tiedot: Määrittely, mitä tarkoitetaan suoralla käynnistimellä, suoran käynnistimen piiri- ja ohjauskaavioesimerkki, valokuvia tai videopätkiä suorasta käynnistimestä. Esitys muille?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Osan 1 ohjelma: Jokainen hakee verkkoa hyväksi käyttäen seuraavat tiedot: Määrittely, mitä tarkoitetaan suoralla käynnistimellä, suoran käynnistimen piiri- ja ohjauskaavioesimerkki, valokuvia tai videopätkiä suorasta käynnistimestä. Esitys muille?]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:15:45 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>automaatio: Viimeinen lähipäivä Kauhajoella ti 16.4.2013</title>
			<link>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_78</link>
			<guid>https://verkossa.purot.net/automaatio#message_78</guid>
			<description><![CDATA[Viimeinen lähipäivä Kauhajoella ti 16.4.2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Viimeinen lähipäivä Kauhajoella ti 16.4.2013]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 10:07:39 +0000</pubDate>
			</item>
</channel>
</rss>
